C57BL/6J加齢マウス
血算解析
NBRP加齢マウス供給事業で作製したC57BL/6J ♂マウスにおいて、6ヶ月ごと生産する各ロットの24ヶ月齢の血算解析の結果を示した。加齢マウスは日本クレア株式会社石部生育場から理化学研究所バイオリソースセンターマウス表現型解析技術室へ移送し、一週間静置し、日本マウスクリニック検査パイプラインのSOPに則って採血し、測定した。
- 解析マウス数
-
1回目
2023/2/272回目
2023/9/193回目
2024/5/214回目
2024/10/225回目
2025/3/4No. 5 10 9 10 10
測定項目
| Parameters | Description | Unit |
|---|---|---|
| WBC | White Blood Cell Count | ×103/μl |
| RBC | Red Blood Cell Count | ×106/μl |
| HGB | Hemoglobin | g/dl |
| HCT | Hematocrit | % |
| MCV | Mean Corpuscular Volume | fL |
| MCH | Mean Corpuscular Hemoglobin | pg |
| MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | g/dl |
| RDW | Red Blood Cell Distribution Width | % |
| PLT | Platelet Count | ×103/μl |
| MPV | Mean Platelet Volume | fL |
| %Neut | %Neutrophils | % |
| %Lymp | %Lymphocytes | % |
| %Mono | %Monocytes | % |
| %Eos | %Eosinophils | % |
| %Baso | %Basophils | % |
| #Neut | #Neutrophils | ×103/μl |
| #Lymp | #Lymphocytes | ×103/μl |
| #Mono | #Monocytes | ×103/μl |
| #Eos | #Eosinophils | ×103/μl |
| #Baso | #Basophils | ×103/μl |
| %Retic | %Reticulocytes | % |
| #Retic | #Reticulocytes | ×109/L |








